Lifelong nutrition using a fortified blend of seeds, grains, fruits and vegetables for happy birds.
Crude Protein (min) | 14.00% |
Crude Fat (min) | 7.00% |
Crude Fiber (max) | 8.00% |
Moisture (max) | 12.00% |
Calcium (Ca) (min) | 0.60% |
Phosphorus (P) (min) | 0.35% |
Zinc (min) | 40 mg/kg |
Vitamin A (min) | 8,000 IU/kg |
Vitamin D3 (min) | 800 IU/kg |
Vitamin E (min) | 60 IU/kg |
Omega-6 Fatty Acid (min) | 3.00% |
Omega-3 Fatty Acid (min) | 0.40% |
Docosahexaenoic Acid (DHA) (min) | 0.035% |
« Jul | ![]() | Sep » |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Saint Cloud, FL 34769..
Phone: 407-957-4100
Fax: 407-957-0450
Mon-Fri: 8:00 am - 6:00 pm
Sat: 8:00 am - 2:00 pm
Sunday Closed
St. Cloud, FL 34769
Phone: 407-892-4040
Mon-Fri: 9:00 am - 7:00 pm
Sat: 9:00 am - 5:00 pm
Sunday: Closed