05
June
Friday
Nutritionally complete diet for all life stages – No supplements needed.
| Crude Protein (min) | 16.00% |
| Crude Fat (min) | 4.50% |
| Crude Fiber (max) | 13.00% |
| Moisture (max) | 13.00% |
| Calcium (Ca) (min) | .50% |
| Calcium (Ca) (MAX) | 1.00% |
| Phosphorus (P) (min) | 0.35% |
| Salt (NaCl) (min) | 0.35% |
| Salt (NaCl) (max) | .85% |
| Sodium (Na) (min) | 0.10% |
| Sodium (Na) (max) | 0.50% |
| Vitamin A (min) | 12,000 IU/l |
| Ascorbic Acid (min) | 400 mg/lb |
Saint Cloud, FL 34769..
Phone: 407-957-4100
Fax: 407-957-0450
Mon-Fri: 8:00 am - 6:00 pm
Sat: 8:00 am - 5:00 pm
Sunday Closed
St. Cloud, FL 34769
Phone: 407-892-4040
Mon-Fri: 8:00 am - 6:00 pm
Sat: 8:00 am - 5:00 pm
Sunday: Closed